ZZ-R1100D/主要諸元
| ヨーロッパ一般401仕様 | ||
| 性能 | 最高出力 | 147ps/10500rpm |
| 最大トルク | 11.2kg-m/9000rpm | |
| 最小回転半径 | 3.0m | |
| 寸法 | 全長 | 2165mm |
| 全幅 | 730mm | |
| 全高 | 1205mm | |
| 軸間距離 | 1495mm | |
| 最低地上高 | 110mm | |
| シート高 | 780mm | |
| 重量 | 乾燥重量 | 233kg |
| エンジン | 種類 | DOHC 16バルブ 4ストローク 4気筒 水冷 |
| 総排気量 | 1052cc | |
| 内径×行程 | 76.0×58.0mm | |
| 圧縮比 | 11.0 : 1 | |
| 始動方式 | セル方式 | |
| 気筒順番 | 左より1-2-3-4 | |
| 点火順序 | 1-2-4-3 | |
| キャブレター | CVKD40×4(Keihin) | |
| 点火装置 | トランジスター | |
| 点火時期 | 上死点前 10°/1000rpm ~40°/6000rpm | |
| スパークプラグ | CR9E(NGK) 又は U27ESR-N(ND) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ方式 | |
| エンジンオイル | SE 又は SF級 SAE10W40,10W50,20W40,20W50 | |
| エンジンオイル量 | 3.5L | |
| 冷却水量 | 2.5L | |
| 変速機 | 型式 | 常時噛合6段リターン式 |
| クラッチ | 湿式多板式 | |
| 一次減速比 | 1.637 (95/58) | |
| 二次減速比 | 2.647 (45/17) | |
| 総減速比 | 4.490 (6速) | |
| 変速比 1速 | 2.800 (42/15) | |
| 2速 | 2.055 (37/18) | |
| 3速 | 1.590 (35/22) | |
| 4速 | 1.333 (32/24) | |
| 5速 | 1.153 (30/26) | |
| 6速 | 1.035 (29/28) | |
| フレーム | キャスター | 26.5° |
| トレール | 107mm | |
タイヤ
| サイズ 前輪 | 120/70ZR17(58W) |
| 後輪 | 180/55ZR17(73W) | |
| 燃料タンク | 容量 | 24.0L |
| 電装品 | バッテリー | 12V 12AH |
| ヘッドライト | 12V 60/55W | |
| テール/ブレーキライト | 12V 21/5W×2 | |
| ウィンカーライト | 12V 21×4 | |

0 件のコメント:
コメントを投稿