ZX-10 GENERAL SPECIFICATIONS (主要諸元)
(A) : オーストラリアモデル (UK) : イギリスモデル (C) : カナダモデル
(FR) : フランスモデル (CAL) : カリフォルニアモデル (G) : ギリシャモデル (ST) : スイスモデル (NR) : ノルウェーモデル (FG) : 南アフリカモデル (AS) : オーストリアモデル (US) : 米国モデル (I) : イタリアモデル (SW) : スエーデンモデル (E) : ヨーロッパモデル (W) : 西ドイツモデル |
項目 | ZX1000-B1/B2 | ZX1000-B3 | |
寸法・重量 | 全長 | 2170㎜ | 2115㎜ |
全幅 | 715㎜ | ← | |
全高 | 1240㎜ | ← | |
軸間距離 | 1490㎜ | ← | |
最低地上高 | 125㎜ | ← | |
シート高 | 790㎜ | ← | |
乾燥重量 | 222㎏(CAL)222.5㎏ | ← | |
車両重量 フロント リヤ | 126㎏ (CAL)126.5㎏ 128㎏ | ← ← | |
燃料タンク容量 | 22.0L | ← | |
性能 | 登坂能力 | 30° | ← |
制動能力 | 12.5m(50km/h) | ← | |
最小回転半径 | 3.1m | ← | |
エンジン | 型式 | 4ストローク DOHC 4気筒 | ← |
冷却方式 | 水冷 | ← | |
内径×行程 | 74,0×58,0㎜ | ← | |
総排気量 | 997ml | ← | |
圧縮比 | 11,0 (F)10,2 | ← | |
最高出力 | 137PS@10000rpm (AS)(SW)100PS@8800rpm (UK)125PS@10000rpm (S)72PS@6000rpm (W)100PS@8800rpm (F)75.1kw@8800rpm | ← (SW)89PS@9000rpm ← ← (W)100PS@9000rpm ← (E)135PS@10000rpm | |
最大トルク | 10.5㎏-m@9000rpm (S)8.7㎏-m@6000rpm (AS)(SW)9.1㎏-m@6800rpm (F)(UK) - (W)9.1kg-m@6800rpm | ← ← (SW)8.4kg-m@6000rpm ← (W)8.7kg-m@6500rpm (E)10.4kg-m@9000rpm | |
燃料装置 | キャブレタ 京浜CVK-D36×4 | ← | |
始動方式 | 電動式スタータ | ← | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ← | |
進角方式 | 電子式自動進角(デジタルイグナイタ) | ||
点火時期 | 上死点前10°/1000rpm~35°/7500rpm (S)上死点前10°/1200rpm~35°/7500rpm | ||
スパークプラグ | NGK CR9EK 又はND U27ESR-N (U)(A)(I)(SA)NGK CR9E又はND U27ES-N | ||
シリンダナンバリング | 左から右へ 1-2-3-4 | ||
点火順序 | 1-2-4-3 | ||
バルブタイミング 吸気開 吸気閉 吸気開閉角度 排気開 排気閉 排気開閉角度 | 上死点前38°,(F)上死点前20° 下死点後68°,(F)下死点後50° 286°,(F)250° 上死点前40°,(F)上死点前45° 下死点後40°,(F)下死点後25° 280°,(F)250° | ||
潤滑方式 | ウエットサンプ | ||
エンジンオイル 等級 粘度 容量 | SE・SF級 SAE10W-40.10W-50.20W-40.20W-50 4L | ||
動力伝達機構 | 一次伝達機構 タイプ 減速比 | ギヤ式 1.732(97/56) | |
クラッチタイプ | 湿式多板 | ||
トランスミッション タイプ ギヤ比 1速 2速 3速 4速 5速 6速 | 常時かみ合6段リターン式 2.800(42/15) 2.000(38/19) 1.590(35/22) 1.333(32/24) 1.153(30/26) 1.035(29/28) | ||
後輪駆動機構 タイプ 減速比 総減速比 | チェーン駆動 2.647(45/17) 4.748 | ||
フレーム | タイプ | 鋼管.ダブルクレドール | |
キャスタ | 26.5° | ||
トレール | 101㎜ | ||
フロントタイヤ タイプ サイズ | チューブレス 120/70VR17-V280.120/70VB17-V280.120/70ZR17 | ||
リヤタイヤ タイプ サイズ | チューブレス 160/60VR18-V280.160/70VB18-V280.160/60ZR18 | ||
フロントサスペンション: タイプ ホイールトラベル | テレスコピックホーク 135㎜ | ||
リヤサスペンション: タイプ ホイールトラベル | スイングアーム(ユニトラック) 120㎜ | ||
ブレーキタイプ:フロント リヤ | デュアルディスク シングルディスク | ||
電装品 | バッテリ | 12V15Ah | |
ヘッドライト: タイプ バルブ | セミシールドビーム 120V60/55W(クオーツハロゲン球) | ||
テール/ブレーキライト | 12V5/21W×2(SA)(U)(C)12V8/27W×2 | ||
オルタネータ:タイプ 出力 | 三相交流式 27A-14V@8000rpm.14V | ||
電圧レギュレータ | ショート回路 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿