【エンジン】
型式 | 水冷2ストローク単気筒 |
---|---|
エンジン型式 | - |
総排気量 | 216cc |
圧縮比 | 6.8 |
内径(ボア) | 69.0mm |
行程(ストローク) | 58.0mm |
燃料供給装置 | キャブレター |
キャブレター形式 | Keihin PE28 |
点火方式 | CDI |
始動形式 | プライマリーキック |
エンジンオイル容量 | 1.0L |
燃料タンク容量 | 10.0L |
【変速機】
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
変速機形式 | 常噛6段リターン |
変速比 | 1速 3.000 2速 1.866 3速 1.388 4速 1.041 5速 0.913 6速 0.833 |
1次減速比 | 2.863 |
2次減速比 | 3.000 |
無段変速車変速比 | - |
【性能】
最高出力 | - (37ps)/8000rpm |
---|---|
最大トルク | - (3.5kg・m)/7000rpm |
最高速度 | - |
燃費 | 40.5km/L(定地走行 60km/h) |
最小回転半径 | 2.4m |
【車体関係】
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
---|---|
キャスター | 26度/5分 |
トレール | 108mm |
タイヤサイズ前 | 3.00-21 51P |
タイヤサイズ後 | 4.60-18 63P |
ホイールトラベル前 | 290 |
ホイールトラベル後 | 290 |
ホイールサイズ前 | 21×1.60 |
ホイールサイズ後 | 18×2.15 |
ブレーキ前 | シングルディスク250mm(外径) |
ブレーキ後 | シングルディスク220mm(外径) |
懸架方式前 | テレスコピック(インナーチューブ径43mm) |
懸架方式後 | スイングアーム(ユニ・トラック) |
ステアリングアングル右 | 45 |
ステアリングアングル左 | 45 |
0 件のコメント:
コメントを投稿