2014ニンジャ250 Ninja 250/ABS/Special Edition 2014年モデル スペック 諸元
SPECIFICATIONS
全長×全幅×全高 | 2,010[2,020]×715×1,110(mm) | |
---|---|---|
軸間距離 | 1,400mm[1,410mm] | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 785mm | |
ホイールトラベル | (F)120mm (R)132mm[134mm] | |
キャスター/トレール | 27°/93mm | |
ハンドル切れ角(左/右) | 35°/35° | |
Fサスペンション | 37mm(テレスコピック) | |
Fブレーキ | ペタルディスク(外径290mm) | |
Rサスペンション | ボトムリンク ユニ・トラック(ガス封入式) プリロード5段階調整式 | |
Rブレーキ | ペタルディスク(外径220mm) | |
車両重量 | 172kg(EX250L)、174kg(EX250M) | |
エンジン | 水冷4ストローク 並列2気筒 DOHC4バルブ 249cm3 | |
ボア×ストローク | 62.0×41.2(mm) | |
圧縮比 | 11.3 | |
最高出力 | 23.5kW(32PS)/11,000rpm [23.0kW(31PS)/11,000rpm] | |
最大トルク | 21.0N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm [21.0N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm] | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
一次減速比 | 3.087(71/23) | |
ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 1.789(34/19) | |
3速 | 1.409(31/22) | |
4速 | 1.160(29/25) | |
5速 | 1.000(27/27) | |
6速 | 0.893(25/28) | |
二次減速比 | 3.286(46/14) [3.143(44/14)] | |
燃料タンク容量 | 17L | |
タイヤサイズ | (F)110/70-17M/C 54S (R)140/70-17M/C 66S |
0 件のコメント:
コメントを投稿