2013年モデルもいいデザインでより充実されたマイナーチェンジだ。
2014 Ninja1000/Z1000SXスペック全長×全幅×全高 | 2,105×790×1,170(mm) | |
---|---|---|
軸間距離 | 1,445mm | |
最低地上高 | 135mm | |
シート高 | 820mm | |
ホイールトラベル | (F)120mm (R)138mm | |
キャスター/トレール | 24.5°/102mm | |
ハンドル切れ角(左/右) | 31°/31° | |
Fサスペンション | 倒立・テレスコピック(41mm) | |
Fブレーキ | デュアルディスク(外径300mm) セミフローティング・ペタルディスク デュアルラジアルマウント、モノブロック、対向4ポッド | |
Rサスペンション | ホリゾンタルバックリンク | |
Rブレーキ | シングルディスク(外径250mm) ペタルディスク シングルピストン | |
車両重量 | 230kg(ZX1000L)、231kg(ZX1000M) | |
エンジン | 水冷4ストローク 並列4気筒 DOHC4バルブ 1,043cm3 | |
ボア×ストローク | 77.0×56.0(mm) | |
圧縮比 | 11.8 | |
最高出力 | 104.5kW(142PS)/10,000rpm (EUR/USA/CAN/AUS/BRA/IDN/MYS/IND) 100.9kW(137PS)/9,800rpm (S.E. Asia(B2)/S.E. Asia(B1)/THA) 78.2kW(106PS)/9,000rpm (FRA) | |
最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm (EUR/USA/CAN/AUS/BRA/IDN/MYS/IND) 109N・m(11.1kgf・m)/7,300rpm (S.E. Asia(B2)/S.E. Asia(B1)/THA) 95N・m(9.7kgf・m)/6,000rpm (FRA) | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
一次減速比 | 1.627(83/51) | |
ギヤレシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 1.950(39/20) | |
3速 | 1.600(24/15) | |
4速 | 1.389(25/18) | |
5速 | 1.238(26/21) | |
6速 | 1.107(31/28) | |
二次減速比 | 2.733(41/15) | |
燃料タンク容量 | 19L | |
タイヤサイズ | (F)120/70ZR17M/C(58W) (R)190/50ZR17M/C(73W) |
このクラスのいいところは化物SSからのフィードバックであり、軽量ハイパワーでゆったりポジションなところだ。
総重量比較(乾燥ではない)
ZZR1400 265 kgZ1000SX 228kg
FZ1000 225kg
ZRX1200 DAEG 246kg
CB1300 261kg
ZX-10R 198kg
フラッグシップは重すぎるという方にはベストチョイスだろう。
ニンジャ1000に関してはフルカウル風になって満足度もかなり高い。ネイキッドとは呼べないが。
ヤマハからはフェザー1000 FZ1000
■主要スペック
型式 | EBL-RN21J | ||
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 1205 | ホイールベース(mm) | 1460 |
シート高(mm) | 815 | 最低地上高(mm) | 135 |
乾燥重量(kg) | 総重量(kg) | 225 | |
サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
キャスター角 | 25° | トレール(mm) | 109 |
ブレーキ形式(前) | ダブルディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 M/C 58W | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17 M/C 73W |
■エンジン・トランスミッション
エンジン型式 | N518E | エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC5バルブ並列4気筒 |
総排気量 | 998 | 圧縮比(:1) | 10.5 |
ボア(mm) | 77 | ストローク(mm) | 53.6 |
最高出力(kW/rpm) | 69(94PS)/9000 | 最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kgf・m)/7500 |
始動方式 | セル | 点火方式 | フルトランジスタ |
クラッチ形式 | 湿式多板 | 変速機形式 | 6段リターン |
燃料供給方式 | インジェクション | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
燃料タンク容量(L) | 18 | 燃料消費率(km/L) | 21(60km/h) |
■カラー・価格
カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥1,050,000 ブルーイッシュホワイトカクテル1
¥1,050,000 ブラックメタリックX
|
スズキさんとホンダさんは無いの?早く作らないとおいてかれるよSSベースのツアラー
まだいまいちなラインナップだがニンジャ1000が新しいカテゴリを切り開いてくれるのを期待する。
まだいまいちなラインナップだがニンジャ1000が新しいカテゴリを切り開いてくれるのを期待する。
FZ1000もフルカウルにすればよりいいバイクになると思う。
11/7追記 Z1000 2014モデルの発表がされた
かっこよすぎいい |
0 件のコメント:
コメントを投稿