 |  |
| 型式 | GF-CF45E |
| ボディタイプ | 2ドアクーペ |
| ハンドル | 左 |
| ミッション | 4AT |
| 標準価格 | 366 万円 |
| 備考 | |
 |
| 寸法・重量 |
 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4910×1890×1320 |
| 最低地上高[mm] | 120 |
| ホイールベース[mm] | 2565 |
| トレッド前 | 1540 |
| トレッド後 | 1540 |
| 車両重量[kg] | 1560 |
| 最小回転半径[m] | - |
| 乗車定員 | 4 |
| トランク容量[L] | - |
| 備考 | |
 |
| エンジン |
 |
| エンジンタイプ | V8 OHV |
| 過給方式 | - |
| ボアxストローク[mm] | -×- |
| 総排気量[cc] | 5665 |
| 圧縮比 | 10.1 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
| 最高出力[kW(ps)/rpm] | 212(288)/5200 |
| 最大トルク[Nm(kg・m)/rpm] | 437(44.6)/4000 |
| 燃料タンク容量[L] | 64 |
| 燃料 | 無鉛プレミアム |
| 燃費(10・15モード)[km/L] | 7.5 |
| 燃費(60km/h定地燃費)[km/L] | - |
| 備考 | |
 |
| 動力伝達装置 |
 |
| 変速機 | 4AT |
| クラッチ形状 | - |
| 変速比1速 | 3.058 |
| 変速比2速 | 1.625 |
| 変速比3速 | 1.000 |
| 変速比4速 | 0.696 |
| 変速比5速 | - |
| 変速比6速 | - |
| 変速比7速 | - |
| 後退 | 2.294 |
| 最終減速比 | 2.733 |
| 駆動方式 | FR |
| ステアリング形状 | ラック&ピニオン |
| ブレーキ形状前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形状後 | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション後 | マルチリンク |
| タイヤ前 | 245/50ZR16 |
| タイヤ後 | 245/50ZR16 |
| ホイールサイズ前 | - |
| ホイールサイズ後 | - |
| 備考 | |
 |
| 標準装備 |
 |
| エアコン | - |
| オーディオ | - |
| カラーバリエーション | - |
| 備考 | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿